08-09-28 臨時収入 1 1000201
  08-09-30 臨時収入 5 1000206
  08-10-01 臨時収入 8 1000214
  08-10-02 臨時収入 7 1000221
  08-10-03 臨時収入 2 1000223
  08-10-10 給与 0 1000223
  08-10-10 税金 0 1000223
  08-10-10 電気代 10 1000213
  08-10-10 ガス代 6 1000207
  08-10-10 水道代 4 1000203
  08-10-10 電話代 8 1000195
  08-10-27 家賃 0 1000195
  08-11-10 給与 0 1000195
  08-11-10 税金 0 1000195
  08-11-10 電気代 0 1000195
  08-11-10 ガス代 0 1000195
  08-11-10 水道代 0 1000195

228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234